




1998
Année de naissance
Homme
Genre
1
Meilleur rang
214
Victoires
238
Défaites
7540
Points
Intermédiaire
Auto-évaluation
47.35 %
Ratio
Énormement
Expérience
Tournois passés 2022 |
# | |
---|---|---|
EatThis Smash - NRW Cup | Limbecker Pl. 1a | 33e |
Rise of PPT | Lehrter Str. 68 | 3e |
ERN x TGM Bootcamp Mannheim | 13e | |
Local Smash Dojo #29 | Kirchstraße 45 | 5e |
Smash'n'Sip Refill #40 | Nieder-Ramstädter Str. 57B | 9e |
Smash Junited #4 | Burgfeldstraße 19 | 17e |
Local Smash Dojo #27 | Kirchstraße 45 | 9e |
ERN Smash For Glory! 2022 Spring Season | 9e | |
Smash'n'Sip Refill #38 | Nieder-Ramstädter Str. 57B | 9e |
RCADIA SMASH 2 | Oberer Landweg 27 | 129e |
Smash'n'Sip Refill #37 | Nieder-Ramstädter Str. 57B | 5e |
Smash Junited #3 | Burgfeldstraße 19 | 4e |
Local Smash Dojo #26 | Kirchstraße 45 | 3e |
Local Smash Dojo #25 | Kirchstraße 45 | 13e |
Smash'n'Sip Refill #35 | Nieder-Ramstädter Str. 57B | 9e |
Local Smash Dojo #24 | Kirchstraße 45 | 13e |
Local Smash Dojo #23 | Kirchstraße 45 | 5e |
Smash'n'Sip Refill #33 | Nieder-Ramstädter Str. 57B | 13e |
Local Smash Dojo #22 | Kirchstraße 45 | 9e |
DATEV Ultimate Series #1 - A new Era | Holzschuherstraße 36 | 65e |
Local Smash Dojo #21 | Kirchstraße 45 | 7e |
Local Smash Dojo #20 | Kirchstraße 45 | 5e |
VirtuaSmash #18 | Kleine Burg 15 | 33e |
Local Smash Dojo #18 | Kirchstraße 45 | 2e |
Smash'n'Sip Refill #28 | Nieder-Ramstädter Str. 57B | 3e |
Local Smash Dojo #17 | 3e | |
Smash'n'Sip Refill #26 | 4e |
Tournois passés 2021 |
# | |
---|---|---|
Smash'n'Sip Refill #25 | 5e | |
Smash'n'Sip Refill #23 | 7e | |
Soda Smash Lite #1 | 3e | |
Smash'n'Sip Refill #22 | 5e | |
Smash'n'Sip Refill #21 | 4e | |
Local Smash Dojo #16 | 7e | |
Tech Thursday Series #36 | 9e | |
Local Smash Dojo #15 | 7e | |
Smash'n'Sip Refill #18 | 7e | |
Local Smash Dojo #14 | 8e | |
DATEV Ultimate Series - Conquest (Circuit Final) | 97e | |
Local Smash Dojo #12 | 3e | |
Local Smash Dojo #11 | 3e | |
Local Smash Dojo #10 | 11e | |
DATEV Ultimate Series - Arcadian Edition | 13e | |
Local Smash Dojo #9 | 1er | |
SMASH WARS EPISODE II - CYVE‘S AWAKENING | 25e | |
Local Smash Dojo #8 | 2e | |
Smash'n'Sip Refill #10 | 9e | |
Local Smash Dojo #7 | 7e | |
TGM Brawl #1 (Powered by ITs+) | 49e | |
Smash'n'Sip Refill #6 | 7e | |
Local Smash Dojo #5 | 4e | |
Smash'n'Sip Refill #4 | 9e | |
Local Smash Dojo #4 | 3e | |
Smash'n'Sip Refill #3 | 7e | |
Local Smash Dojo #3 | 2e | |
Loot Frenzy 4: Die Wiederauferstehung | 9e |
Tournois passés 2020 |
# | |
---|---|---|
Smash Contest: DoKomi 2020 | 65e | |
Smash'n'Sip #55 | 9e | |
Smash'n'Sip #54 | 9e | |
Loot Frenzy 3 | 7e | |
Smash'n'Sip #49 | 9e | |
Smash'n'Sip #48 | 9e | |
Smash'n'Sip #46 | 9e | |
Smash'n'Sip #45 | 9e | |
10. KSC - RETURN | 13e | |
Smash'n'Sip #44 | 9e | |
Smash'n'Sip #43 | 7e | |
Smash'n'Sip #42 | 9e | |
Smash'n'Sip #41 | 13e | |
Smash'n'Sip #40 | 17e | |
Smash'n'Sip #39 | 7e | |
Smash'n'Sip #38 | 5e | |
HTS Ultimate #5 - Welcome2020 | 49e | |
Weicheischuppen Jr. #36 | 25e |
Tournois passés 2019 |
# | |
---|---|---|
Smash'n'Sip #33 | 17e | |
Unismash #7- Ultimate Birthday | 97e | |
Smash'n'Sip #32 | 7e | |
ULTIMATE MAYHEM 3 - CLUTCH23 SMASH SEASON 2 | 65e | |
Smash'n'Sip #28 | 13e | |
HTS Ultimate #3 - Back in Action | 65e | |
Smash'n'Sip #20 | 9e | |
ULTIMATE MAYHEM 1 - CLUTCH23 SMASH SEASON 2 | 65e | |
RLP Unleashed! | 33e | |
Smash'n'Sip #16 | 13e | |
Smash'n'Sip #14 | 9e | |
Unismash #5 Drowning in pools | 65e | |
Smash Dieburg | 13e | |
Unismash #4 Elements | 49e | |
RLP Unlocked! | 33e | |
Smash'n'Sip #3 | 13e | |
Smash'n'Sip #2 | 25e | |
UniSmash #3 | 65e | |
9. KSC | 13e | |
Ultra Epic Smash Tournament #2 | 1er | |
UEF Ultimate #4 | 25e | |
UEF Ultimate #1 | 17e | |
Soda Smash XIII | 33e | |
Seal the Deal - Ultimate | 25e |
Commentaire
Enten sind cool.