Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 November | MEW Trainingsabend 16 - Aufbauabend (Munich eSports e.V. Weekly) | München | Rupprechtstraße 29, 80636 München | - | |
| 13 November | #Sachsengrind No.55 | Dresden | Kraftwerk Mitte 3, 01067 Dresden | - | |
| 13 November | Key to Victory! Weekly #137 | Nürnberg | Egidienpl. 23, 90403 Nürnberg | - | |
| 13 November | Grotto of Dreams #23 | Jena | Max-Steenbeck-Straße 1, 07745 Jena | - | |
| 13 November | Dash Dancers Weekly #233 | Düren | Bücklersstraße 10, 52351 Düren | - | |
| 13 November | Smash am Eck #2 | Koblenz | Friedrich-Mohr-Straße 2, 56070 Koblenz | - | |
| 13 November | CoreGamerTreff Weekly - Freitags! #99 | Mönchengladbach | Wilhelm-Schiffer-Straße 57, 41239 Mönchengladbach | - | |
| 13 November | Hill Top Zone - #95 | Trier | Ohmstraße 5, 54292 Trier | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 November | Augsburger Time Flip #4 | Augsburg | Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 5, 86199 Augsburg | - | |
| 14 November | The Legend of NRW Cup 8 | Essen | Friedrich-Ebert-Straße 18-26, 45127 Essen | - | |
| 15 November | 67up - Gamingevent | Lübeck | Mengstraße, 23552 Lübeck-Lübecker Altstadt | - | |
| 16 November | Clash of Titans #78 | Berlin | Alexanderpl. 3, 10178 Berlin | - | |
| 16 November | KIT SC Smash Weekly #145 | Karlsruhe | Engler-Bunte-Ring 15, 76131 Karlsruhe | - | |
| 16 November | eSportRN Check-In #19 | Schwetzingen | Robert-Bosch-Straße 9, 68723 Schwetzingen | - | |
| 17 November | RSR WiSe 2026/27 #06 | Regensburg | Bajuwarenstraße 4, 93053 Regensburg-Kasernenviertel | - | |
| 18 November | Pixel Smash Bi-Weekly #35 | Konstanz | Gustav-Schwab-Straße 12C, 78467 Konstanz | - | |
| 20 November | Puschi Smash #1 | Schwerin | Puschkinstraße 15, 19055 Schwerin | - | |
| 21 November | Baltic Brawl #15 | Rostock | Doberaner Str. 21, 18057 Rostock | - | |
| 22 November | Smash Cup Flensburg #46 | Flensburg | Hochschule B-Gebäude, Kanzleistraße 91A, 24943 Flensburg | - | |
| 24 November | Lost Level Smash #16 | Köln | Kyffhäuserstraße 39, 50674 Köln | - | |
| 27 November | #Sachsengrind No.56 | Dresden | Kraftwerk Mitte 3, 01067 Dresden | - | |
| 28 November | LUCKYLAND! DER 4 ELEMENTE | Kelkheim (Taunus) | Zeilsheimer Str. 8, 65779 Kelkheim (Taunus) | - | |
| 28 November | PBE: Could've Tech'd 9 | Paderborn | Am Haxthausenhof 18, 33098 Paderborn | - | |
| 28 November | Super Epitech Chase #4 | Berlin | Naglerstraße 4, 10245 Berlin-Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | - | |
| 28 November | FRE.ndlies sind aus #18 PHILZN EDITION | Freiburg im Breisgau | Markgrafenstraße 38, 79115 Freiburg im Breisgau | - | |
| 05 December | Osnabrücker Ultimate 5 | Osnabrück | Pagenstecherstraße 65 a, 49090 Osnabrück | - | |
| 05 December | DUST #13 - Jeopardy! | Dresden | Kraftwerk Mitte 3, 01067 Dresden | - | |
| 12 December | HeartBeat | Herz Der Karten | Meckenbeuren | Max-Eyth-Straße 52, 88074 Meckenbeuren-Buch | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 November | Bremen Weekly Ultimate #219 | Bremen | Am Brill 21, 28195 Bremen | - | |
| 13 November | Bunker Fights 13.11. Casual Friday | Frankfurt am Main | Am Gemeindegarten 18, 65933 Frankfurt am Main | - | |
| 12 November | RAW - Regionales Augsburg Weekly #16 | Augsburg | Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 5, 86199 Augsburg | - | |
| 12 November | Lounge Angle #102 | Dortmund | Flughafenstraße 4, 44309 Dortmund | - | |
| 11 November | Aachen Climax! Weekly #9 | Aachen | Roermonder Str. 20, 52072 Aachen | - | |
| 11 November | MEW 223 (Munich eSports e.V. Weekly) | München | Rupprechtstraße 29, 80636 München | - | |
| 11 November | CLUTCH Weekly #280 | Fellbach | Pestalozzistraße 102, 70736 Fellbach | - | |
| 10 November | Ostseeselect #183 | Rostock | Friedrichstraße 23, 18057 Rostock | - | |
| 10 November | RSR WiSe 2026/27 #05 | Regensburg | Bajuwarenstraße 4, 93053 Regensburg-Kasernenviertel | - | |
| 10 November | Smash Hannover Weekly #128 | Hannover | Anne-Stache-Allee 7, 30459 Hannover | - | |
| 10 November | Smash Weekly im XPERION - #85 | Hamburg | Mönckebergstraße 1, 20095 Hamburg | - | |
| 09 November | eSportRN Check-In #18 | Schwetzingen | Robert-Bosch-Straße 9, 68723 Schwetzingen | - | |
| 09 November | KIT SC Smash Weekly #144 | Karlsruhe | Engler-Bunte-Ring 15, 76131 Karlsruhe | - | |
| 09 November | Clash of Titans #77 | Berlin | Alexanderpl. 3, 10178 Berlin | - | |
| 08 November | Bunker Fights 08.11. Smash&Avatar | Frankfurt am Main | Am Gemeindegarten 18, 65933 Frankfurt am Main | - | |
| 07 November | High Voltage Overload #4 | Bad Homburg vor der Höhe | Wallstraße 24, 61348 Bad Homburg vor der Höhe | - | |
| 07 November | GECO Presents: Die Auslese III @ PLAY! Con | Trier | In den Moselauen 1, 54294 Trier-West | - | |
| 06 November | Friday Night Smash #8 | Leipzig | Nürnberger Str. 42, 04103 Leipzig | - | |
| 06 November | CoreGamerTreff Weekly - Freitags! #98 | Mönchengladbach | Wilhelm-Schiffer-Straße 57, 41239 Mönchengladbach | - | |
| 06 November | Smash am Eck | Koblenz | Friedrich-Mohr-Straße 2, 56070 Koblenz | - |
