1996
Année de naissance
Homme
Genre
9
Meilleur rang
16
Victoires
56
Défaites
280
Points
Noob
Auto-évaluation
22.22 %
Ratio
Pas mal
Expérience
Tournois passés 2022 |
# | |
|---|---|---|
| THOLIX SMASH #1 | Goethestraße 6 | 17e |
| Hill Top Zone - #1 | Klaus-Kordel-Straße 4 | 9e |
| Local Smash Dojo #25 | Kirchstraße 45 | 17e |
| Local Smash Dojo #24 | Kirchstraße 45 | 17e |
| Local Smash Dojo #21 | Kirchstraße 45 | 13e |
Tournois passés 2021 |
# | |
|---|---|---|
| New Fuse, New Year | 13e | |
| Local Smash Dojo #16 | 13e | |
| DATEV Ultimate Series - Conquest (Circuit Final) | 97e | |
| TGM eSports Unlimited | 65e | |
| TGM Brawl #1 (Powered by ITs+) | 97e | |
| DATEV Ultimate Series - Prelude #5 | 97e | |
| New Fuse Grind | 13e | |
| DATEV Ultimate Series - Prelude #4 | 25e | |
Tournois passés 2020 |
# | |
|---|---|---|
| BOILINGPOINT BRAWL | 65e | |
Tournois passés 2019 |
# | |
|---|---|---|
| New Fuse Late Night | 17e | |
| Blazter - Ultimate Cup II | 33e | |
| RLP Undercover | 33e | |
| Enter Game Cup | 49e | |
| Magische Miesmuschel #2 | 49e | |
| Calyptus Cup X - Purple Age | 129e | |
| Magische Miesmuschel #1 | 25e | |

