1998
Année de naissance
Homme
Genre
1
Meilleur rang
109
Victoires
65
Défaites
1680
Points
Godlike
Auto-évaluation
62.64 %
Ratio
Énormement
Expérience
Joueur
Rôles
Tournois passés 2022 |
# | |
|---|---|---|
| RCADIA SMASH 2 | Oberer Landweg 27 | 65e |
Tournois passés 2021 |
# | |
|---|---|---|
| DUST #3 - HALLOWEEN MOVES | 7e | |
| VirtuaSmash #14 | 17e | |
Tournois passés 2020 |
# | |
|---|---|---|
| DUST #2 - Rush B | 9e | |
| Smash Rivals #7 by ASC & ESUG | 9e | |
| Smash Rivals #6 by ASC & ESUG | 9e | |
| Hallunken mini | 1er | |
| Legacy of Salty Smash #1 | 9e | |
| Calyptus Cup X - Powwer Up | 97e | |
| Smash Rivals #5 by ASC & ESUG | 13e | |
| Hallunken #2 | 9e | |
Tournois passés 2019 |
# | |
|---|---|---|
| Unismash #7- Ultimate Birthday | 49e | |
| Smash Rivals #3 by ASC & ESUG | 13e | |
| DUST - Dresden Ultimate Smash Tournament #1 | 17e | |
| Awakening 5 | 25e | |
| Tactical Strike | 4e | |
| Salt Smash City #18 | 9e | |
| HTS Ultimate #2 | 33e | |
| UniSmash #3 | 17e | |
| Smashwick #3 | 7e | |
| Soda Smash XIV | 5e | |
| Unismash #2 | 9e | |
| UEF Ultimate #3 | 13e | |
| HTS Ultimate | 17e | |
| VirtuaSmash #2 | 9e | |
| Salt Smash City 15 | 3e | |
| Seal the Deal - Ultimate | 5e | |
Équipes jointes |
|
|---|---|
| Perfect Platinum | PP |
