1991
Année de naissance
Homme
Genre
2
Meilleur rang
54
Victoires
77
Défaites
1485
Points
Intermédiaire
Auto-évaluation
41.22 %
Ratio
Énormement
Expérience
Tournois passés 2022 |
# | |
|---|---|---|
| Rise of PPT | Lehrter Str. 68 | 65e |
| Smash&Chill "Reloaded" #2 | Wikingerufer 9A | 35e |
| Boot Up Series #3 | Tiefwerderweg 28 | 33e |
| BREXIT SUMMIT #74 | Berlin | 9e |
| BREXIT SUMMIT #73 | Berlin | 7e |
| BREXIT SUMMIT #72 | Berlin | 7e |
| BREXIT SUMMIT #71 | Berlin | 9e |
| VirtuaSmash #20 | Kleine Burg 15 | 33e |
| BREXIT SUMMIT #70 | Berlin | 2e |
| Boot Up Series #2 | Tiefwerderweg 28 | 45e |
| VirtuaSmash #19 | Kleine Burg 15 | 25e |
| BREXIT SUMMIT #68 | Berlin | 4e |
| BREXIT SUMMIT #67 | Berlin | 9e |
| BREXIT SUMMIT #66 | 5e | |
| BREXIT SUMMIT #65 | 7e | |
| Brexit Summit Mini | 5e | |
Tournois passés 2021 |
# | |
|---|---|---|
| VirtuaSmash #17 | 13e | |
| Smash&Chill "Reloaded" #1 | 3e | |
| Boot Up Series: The Beginning | 13e | |
| VirtuaSmash #14 | 49e | |
Tournois passés 2020 |
# | |
|---|---|---|
| Berlin.exe Loading | 17e | |
| Smash&Chill Vol. 17 | 17e | |
| Final Smash DNA | 13e | |
| Smash & Chill Vol. 16 | 17e | |
| Smash Rivals #5 by ASC & ESUG | 33e | |
| Dreamhack Leipzig 2020 | 49e | |
| Smash DNA 5 Reloaded | Misfits alienwarecenter for esports | 25e | |
Tournois passés 2019 |
# | |
|---|---|---|
| Super Smash DNA 2 | 25e | |
| Smash & Chill Vol. 15 | 49e | |
| Smash DNA 4 @Misfits Gaming Alienware Center | 17e | |
| Smashwick #4 | 129e | |
| VirtuaSmash #8 | 25e | |
| Smash DNA @Misfits #3 | 17e | |
| Smash & Chill Vol.14 | 17e | |
| Super Smash DNA | 49e | |
| Smash & Chill Vol.12 | 33e | |
| Smash & Chill Vol. 11 | 25e | |
| Smash & Chill Vol.10 | 25e | |
| DoKomi 2019 - Super Smash Bros. Ultimate Turnier | 129e | |
| Smash DNA | 17e | |
| Calyptus Cup Fusion | 129e | |



