Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 November | Smash Weekly im XPERION - #86 | Hamburg | Mönckebergstraße 1, 20095 Hamburg | - | |
| 17 November | Smash Hannover Weekly #129 | Hannover | Anne-Stache-Allee 7, 30459 Hannover | - | |
| 17 November | RSR WiSe 2026/27 #06 | Regensburg | Bajuwarenstraße 4, 93053 Regensburg-Kasernenviertel | - | |
| 17 November | Ostseeselect #184 | Rostock | Friedrichstraße 23, 18057 Rostock | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 November | CLUTCH Weekly #281 | Fellbach | Pestalozzistraße 102, 70736 Fellbach | - | |
| 18 November | Aachen Climax! Weekly #10 | Aachen | Roermonder Str. 20, 52072 Aachen | - | |
| 18 November | Pixel Smash Bi-Weekly #35 | Konstanz | Gustav-Schwab-Straße 12C, 78467 Konstanz | - | |
| 18 November | MEW 224 (Munich eSports e.V. Weekly) | München | Rupprechtstraße 29, 80636 München | - | |
| 19 November | Lounge Angle #103 | Dortmund | Flughafenstraße 4, 44309 Dortmund | - | |
| 19 November | RAW - Regionales Augsburg Weekly #17 | Augsburg | Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 5, 86199 Augsburg | - | |
| 20 November | Bremen Weekly Ultimate #220 | Bremen | Am Brill 21, 28195 Bremen | - | |
| 20 November | Munich Smash Night 20.11.26 | Puchheim | Adenauerstraße 2, 82178 Puchheim | - | |
| 20 November | Puschi Smash #1 | Schwerin | Puschkinstraße 15, 19055 Schwerin | - | |
| 20 November | Key to Victory! Weekly #138 | Nürnberg | Egidienpl. 23, 90403 Nürnberg | - | |
| 20 November | Local Smash Dojo #210 | Mainz | Kirchstraße 45, 55124 Mainz | - | |
| 20 November | Mini MEW 2 | München | Rupprechtstraße 29, 80636 München | - | |
| 21 November | Baltic Brawl #15 | Rostock | Doberaner Str. 21, 18057 Rostock | - | |
| 22 November | Smash Cup Flensburg #46 | Flensburg | Hochschule B-Gebäude, Kanzleistraße 91A, 24943 Flensburg | - | |
| 22 November | Bunker Fights 22.11. Tekken | Frankfurt am Main | Am Gemeindegarten 18, 65933 Frankfurt am Main | - | |
| 23 November | Nachbarschaft#13 | Essen | Gemarkenstraße 72, 45147 Essen | - | |
| 23 November | KIT SC Smash Weekly #146 | Karlsruhe | Engler-Bunte-Ring 15, 76131 Karlsruhe | - | |
| 24 November | Lost Level Smash #16 | Köln | Kyffhäuserstraße 39, 50674 Köln | - | |
| 27 November | Bunker Fights 27.11. Casual Friday | Frankfurt am Main | Am Gemeindegarten 18, 65933 Frankfurt am Main | - | |
| 27 November | #Sachsengrind No.56 | Dresden | Kraftwerk Mitte 3, 01067 Dresden | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 November | eSportRN Check-In #19 | Schwetzingen | Robert-Bosch-Straße 9, 68723 Schwetzingen | - | |
| 16 November | KIT SC Smash Weekly #145 | Karlsruhe | Engler-Bunte-Ring 15, 76131 Karlsruhe | - | |
| 16 November | Clash of Titans #78 | Berlin | Alexanderpl. 3, 10178 Berlin | - | |
| 15 November | 67up - Gamingevent | Lübeck | Gerade Querstraße 2, 23552 Lübeck-Lübecker Altstadt | - | |
| 14 November | The Legend of NRW Cup 8 | Essen | Friedrich-Ebert-Straße 18-26, 45127 Essen | - | |
| 14 November | Augsburger Time Flip #4 | Augsburg | Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 5, 86199 Augsburg | - | |
| 13 November | Hill Top Zone - #95 | Trier | Ohmstraße 5, 54292 Trier | - | |
| 13 November | Smash am Eck #2 | Koblenz | Friedrich-Mohr-Straße 2, 56070 Koblenz | - | |
| 13 November | CoreGamerTreff Weekly - Freitags! #99 | Mönchengladbach | Wilhelm-Schiffer-Straße 57, 41239 Mönchengladbach | - | |
| 13 November | #Sachsengrind No.55 | Dresden | Kraftwerk Mitte 3, 01067 Dresden | - | |
| 13 November | Grotto of Dreams #23 | Jena | Max-Steenbeck-Straße 1, 07745 Jena | - | |
| 13 November | MEW Trainingsabend 16 - Aufbauabend (Munich eSports e.V. Weekly) | München | Rupprechtstraße 29, 80636 München | - | |
| 13 November | Dash Dancers Weekly #233 | Düren | Bücklersstraße 10, 52351 Düren | - | |
| 13 November | Key to Victory! Weekly #137 | Nürnberg | Egidienpl. 23, 90403 Nürnberg | - | |
| 13 November | Bremen Weekly Ultimate #219 | Bremen | Am Brill 21, 28195 Bremen | - | |
| 13 November | Bunker Fights 13.11. Casual Friday | Frankfurt am Main | Am Gemeindegarten 18, 65933 Frankfurt am Main | - | |
| 12 November | RAW - Regionales Augsburg Weekly #16 | Augsburg | Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 5, 86199 Augsburg | - | |
| 12 November | Lounge Angle #102 | Dortmund | Flughafenstraße 4, 44309 Dortmund | - | |
| 11 November | Aachen Climax! Weekly #9 | Aachen | Roermonder Str. 20, 52072 Aachen | - | |
| 11 November | MEW 223 (Munich eSports e.V. Weekly) | München | Rupprechtstraße 29, 80636 München | - |
