Players
Gamer tag | Mains | Self assessment | XP | W/L |
---|---|---|---|---|
treason434 Fan |
|
Noob | None | - |
thailandescortspage | Beginner | None | - | |
Valmie |
|
Intermediate | None | - |
x0mer64 |
|
Beginner | None | - |
Evidenz |
|
Noob | A little | - |
heeqo ay |
|
Doing okay | None | - |
GF_Laputa |
|
Beginner | None | - |
Fengle | Beginner | None | - | |
R3bellion22 |
|
Intermediate | A little | - |
Imamole |
|
Beginner | None | - |
MNKC | NixX |
|
Doing okay | None | - |
MNKC | Monkay |
|
Doing okay | None | - |
Fatiz |
|
Intermediate | None | - |
FA | Da Vinci |
|
Advanced | None | - |
Julesxco |
|
Noob | None | - |
ViA | Karliii |
|
Intermediate | A lot | - |
Brian7225 |
|
Noob | None | - |
Schvenuel | Noob | A little | - | |
DamianKurikara |
|
Intermediate | None | - |
wil |
|
Noob | None | - |
DBB | Funky/XD |
|
Doing okay | None | - |
DBB | DARKGOD/XD |
|
Advanced | None | - |
Joker |
|
Advanced | Some | 29.17 % |
Seriosgen | Doing okay | None | - | |
FelJo1904 |
|
Expert | A little | - |
Nikishan18 | Doing okay | A little | - | |
Muff T. #1775 |
|
Intermediate | None | - |
Luke |
|
Doing okay | Some | 21.43 % |
WAH | Gyver |
|
Doing okay | Some | - |
$hrck |
|
Doing okay | A little | - |
1daysmashgoat |
|
Advanced | None | - |
dweipert |
|
Expert | None | - |
Adem |
|
Advanced | None | - |
SqT | Rildertyp |
|
Noob | A little | - |
NebelBlade |
|
Doing okay | A little | - |
Stella |
|
Doing okay | None | - |
Saravin |
|
Advanced | A lot | - |
Drago2u |
|
Advanced | None | - |
UE |
|
Doing okay | None | - |
Bojenlos |
|
Intermediate | A little | - |
VaroX |
|
Advanced | None | - |
Drago |
|
Advanced | None | - |
Nathitathi |
|
Beginner | None | - |
Caioeyy |
|
Beginner | None | - |
Lesgnid |
|
Doing okay | A large amount | - |
Pacil |
|
Intermediate | Some | - |
Der Monopol |
|
Doing okay | None | - |
NovaDragon |
|
Beginner | None | - |
Djinn | Beginner | None | - | |
C4n119 |
|
Advanced | None | - |
Gamer tag | Federal state | Age | Gender | Comment |
---|---|---|---|---|
treason434 Fan | Northrhine-Westphalia | 15 | Male | look up treason434 on Spotify |
|
s | |||
Valmie | Baden-Württemberg | 21 | Male | Bester Mewtu Deutschlands incoming🗣 |
x0mer64 | Male | |||
Evidenz | Hesse | 34 | Male | |
heeqo ay | Schleswig Holstein | 17 | Male | Zappalot nochmal! |
GF_Laputa | Northrhine-Westphalia | Other | ||
|
Bavaria | 18 | Male | |
R3bellion22 | Hesse | 13 | Female | |
Imamole | Hesse | Male | ||
MNKC | NixX | Schleswig Holstein | 13 | Male | I know my Mains are weird |
MNKC | Monkay | Schleswig Holstein | 13 | Male | DK-Crew!!!!! |
Fatiz | Berlin | 15 | Male | |
FA | Da Vinci | Northrhine-Westphalia | 31 | Male | |
Julesxco | Rhineland Palatinate | 23 | Male | |
ViA | Karliii | Saxony-Anhalt | 15 | Male | |
Brian7225 | Saxony-Anhalt | 17 | Male | |
|
Northrhine-Westphalia | 24 | Male | Spiele Smash schon seit Brawl als Casual. Habe bisher kau... |
DamianKurikara | Hesse | 26 | Male | |
wil | Lower Saxony | 17 | Male | |
DBB | Funky/XD | Brandenburg | 13 | Male | Brandenburg 🔛🔝 |
DBB | DARKGOD/XD | Brandenburg | 13 | Male | |
Joker | 19 | Male | ||
|
Northrhine-Westphalia | 26 | Male | |
FelJo1904 | Northrhine-Westphalia | 26 | Male | |
|
Berlin | 19 | Male | <3 |
Muff T. #1775 | Schleswig Holstein | 19 | Male | |
Luke | Lower Saxony | 17 | Male | |
WAH | Gyver | Northrhine-Westphalia | 23 | Male | |
$hrck | Brandenburg | 13 | Male | |
1daysmashgoat | Rhineland Palatinate | 14 | Male | |
dweipert | Bavaria | 32 | Male | |
Adem | Lower Saxony | 19 | Male | |
SqT | Rildertyp | Lower Saxony | 17 | Male | Halli Hallo meine Lieben <3 |
NebelBlade | Hesse | 17 | Male | |
Stella | 16 | Female | ||
Saravin | Berlin | 21 | Male | |
Drago2u | Lower Saxony | 16 | Male | Good luck |
UE | Northrhine-Westphalia | 23 | Male | |
Bojenlos | Lower Saxony | 23 | Male | |
VaroX | Lower Saxony | 16 | Male | "Ich hab nicht mal eine Switch" -VaroX |
Drago | Lower Saxony | 16 | Male | Good luck |
Nathitathi | Berlin | 15 | Male | Ich reise bald Ach hongkong und will vorher noch an einem... |
Caioeyy | Hesse | 21 | Male | |
Lesgnid | Lower Saxony | 22 | Male | I invade your tournaments because dutch tournaments are t... |
Pacil | Berlin | 20 | Male | |
Der Monopol | Rhineland Palatinate | 28 | Male | |
NovaDragon | Mecklenburg Western Pomerania | Male | ||
|
||||
C4n119 | Hesse | 21 | Male |
Gamer tag | Roles |
---|---|
treason434 Fan | Player |
|
Player |
Valmie | Player |
x0mer64 | Player |
Evidenz | Player |
heeqo ay | Player |
GF_Laputa | Player |
|
Player |
R3bellion22 | Player |
Imamole | Player |
MNKC | NixX | Player |
MNKC | Monkay | Player Team manager |
Fatiz | Player |
FA | Da Vinci | Player |
Julesxco | Player |
ViA | Karliii | Player |
Brian7225 | Player |
|
Player |
DamianKurikara | Player |
wil | Player |
DBB | Funky/XD | Player |
DBB | DARKGOD/XD | Player |
Joker | Player |
|
Player |
FelJo1904 | |
|
Player |
Muff T. #1775 | Player |
Luke | Player |
WAH | Gyver | Player |
$hrck | Player |
1daysmashgoat | Player |
dweipert | Player TO |
Adem | Player |
SqT | Rildertyp | Player |
NebelBlade | Player |
Stella | Player |
Saravin | Player |
Drago2u | Player |
UE | Player |
Bojenlos | Player |
VaroX | Player |
Drago | Player |
Nathitathi | Player |
Caioeyy | Player |
Lesgnid | Player TO |
Pacil | Player |
Der Monopol | Player |
NovaDragon | Player |
|
Player |
C4n119 | Player |